Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2748 4.1797 4.3795 4.1500 4.4097
USA 1 USD 3.8354 3.7592 3.9393 3.7325 3.9665
Szwajcaria 1 CHF 4.5484 4.4202 4.6836 4.3841 4.7204
Australia 1 AUD 2.5946 2.5244 2.6752 2.5038 2.6962
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1656 0.1754 0.1642 0.1768
Dania 1 DKK 0.5728 0.5570 0.5902 0.5525 0.5948
Kanada 1 CAD 2.8239 2.7502 2.9144 2.7278 2.9373
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3520 0.3730 0.3491 0.3759
Szwecja 1 SEK 0.3778 0.3669 0.3888 0.3639 0.3919
Węgry 100 HUF 1.0842 1.0532 1.1160 1.0447 1.1248
Wielka Brytania 1 GBP 5.0742 4.9182 5.2119 4.8931 5.2375
Kursy walut na dzień 2024-09-18
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone