Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2766 4.1661 4.3655 4.1365 4.3957
USA 1 USD 3.7701 3.6594 3.8350 3.6334 3.8615
Szwajcaria 1 CHF 4.5390 4.4039 4.6667 4.3681 4.7034
Australia 1 AUD 2.4052 2.3344 2.4740 2.3154 2.4934
Czechy 1 CZK 0.1713 0.1662 0.1762 0.1649 0.1776
Dania 1 DKK 0.5729 0.5550 0.5881 0.5505 0.5927
Kanada 1 CAD 2.7154 2.6288 2.7859 2.6074 2.8078
Norwegia 1 NOK 0.3617 0.3513 0.3723 0.3484 0.3752
Szwecja 1 SEK 0.3887 0.3781 0.4006 0.3750 0.4038
Węgry 100 HUF 1.0545 1.0257 1.0870 1.0174 1.0955
Wielka Brytania 1 GBP 5.0248 4.8768 5.1684 4.8520 5.1937
Kursy walut na dzień 2025-04-29
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone