Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3662 4.2376 4.4390 4.2075 4.4697
USA 1 USD 4.0595 3.9390 4.1267 3.9110 4.1552
Szwajcaria 1 CHF 4.6437 4.4691 4.7343 4.4326 4.7715
Australia 1 AUD 2.6736 2.5974 2.7518 2.5762 2.7734
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1666 0.1765 0.1653 0.1779
Dania 1 DKK 0.5855 0.5650 0.5986 0.5604 0.6033
Kanada 1 CAD 2.9199 2.8209 2.9886 2.7980 3.0121
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3576 0.3788 0.3546 0.3818
Szwecja 1 SEK 0.3745 0.3627 0.3842 0.3597 0.3872
Węgry 100 HUF 1.0628 1.0362 1.0976 1.0277 1.1063
Wielka Brytania 1 GBP 5.2368 5.0544 5.3548 5.0286 5.3811
Kursy walut na dzień 2024-11-07
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone