Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2737 4.1570 4.3561 4.1275 4.3862
USA 1 USD 4.1658 4.0234 4.2166 3.9948 4.2457
Szwajcaria 1 CHF 4.5477 4.3922 4.6545 4.3564 4.6911
Australia 1 AUD 2.5786 2.4950 2.6443 2.4747 2.6650
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1638 0.1736 0.1625 0.1750
Dania 1 DKK 0.5728 0.5540 0.5871 0.5495 0.5917
Kanada 1 CAD 2.8977 2.7933 2.9604 2.7705 2.9836
Norwegia 1 NOK 0.3651 0.3538 0.3750 0.3510 0.3779
Szwecja 1 SEK 0.3714 0.3598 0.3813 0.3569 0.3843
Węgry 100 HUF 1.0363 1.0048 1.0648 0.9966 1.0732
Wielka Brytania 1 GBP 5.0729 4.9170 5.2112 4.8920 5.2368
Kursy walut na dzień 2025-01-16
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone