Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1913 4.0769 4.2738 4.0479 4.3033
USA 1 USD 3.8913 3.7663 3.9486 3.7396 3.9759
Szwajcaria 1 CHF 4.4003 4.2518 4.5073 4.2171 4.5427
Australia 1 AUD 2.4544 2.3577 2.4996 2.3385 2.5193
Czechy 1 CZK 0.1682 0.1625 0.1723 0.1612 0.1736
Dania 1 DKK 0.5618 0.5433 0.5760 0.5389 0.5805
Kanada 1 CAD 2.7242 2.6163 2.7738 2.5949 2.7956
Norwegia 1 NOK 0.3688 0.3582 0.3797 0.3552 0.3827
Szwecja 1 SEK 0.3866 0.3744 0.3969 0.3713 0.4000
Węgry 100 HUF 1.0467 1.0066 1.0671 0.9984 1.0755
Wielka Brytania 1 GBP 5.0276 4.8506 5.1426 4.8259 5.1679
Kursy walut na dzień 2025-03-28
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone